以下同学于2021年9月至2022年9月期间在地学院春晖志愿服务队担任志愿者,志愿服务效果良好,志愿服务学时汇总如下:
姓名 | 学号 | 专业班级 | 学时 |
马永胜 | 2101020309 | 资源2103 | 61.5 |
李芷芸 | 2101020223 | 资源2102 | 62 |
朱惠涵 | 2101020128 | 资源2101 | 61 |
雷栩 | 2101020305 | 资源2103 | 61.5 |
袁经纬 | 2001030220 | 地物2002 | 95.5 |
王建侨 | 2001030117 | 地物2001 | 71.5 |
李子沐 | 2108020312 | 会计2102 | 11 |
李炎冰 | 2001030202 | 地物2002 | 33 |
张雨欣 | 2117010302 | 英语2103 | 9 |
张耀光 | 2109060218 | 理科2102 | 5 |
李乾源 | 2101040311 | 勘查2103 | 6 |
张佳彤 | 2112010109 | 高体2101 | 15 |
朱永健 | 2101020322 | 资源2103 | 22 |
胡妲 | 2108040215 | 经济2102 | 14 |
李佳宁 | 2108040218 | 经济2102 | 14 |
杨宇杰 | 2101010218 | 地质2102 | 33 |
张瑛杰 | 2101040122 | 勘查2101 | 4 |
王若朴 | 2101040111 | 勘查2101 | 4 |
蒋青 | 2103040209 | 能化2102 | 4 |
齐萌 | 2110010121 | 法学2101 | 10 |
涂忠辉 | 2101020214 | 资源2102 | 21 |
韩宗讯 | 2101020106 | 资源2101 | 20 |
郝宏锋 | 2101010105 | 地质2101 | 45.5 |
王子阳 | 2101040316 | 勘查2103 | 6 |
阙洪省 | 2101020209 | 资源2102 | 22 |
刁荣想 | 2103010508 | 化工2105 | 4 |
王晟懿 | 2101010113 | 地质2101 | 26 |
郭博勋 | 2101010203 | 地质2102 | 4 |
李金涛 | 2101040206 | 本研地学2101 | 18 |
孙涛 | 2101020213 | 资源2102 | 31 |
杨婵如 | 2101020125 | 本研地学2101 | 61 |
袁梓煊 | 2112010108 | 高体2101 | 20 |
李宇翔 | 2103010427 | 化工2104 | 6 |
齐子午 | 2001040103 | 勘查2001 | 14 |
张紫娴 | 2001040106 | 勘查2001 | 14 |
郭恒乐 | 2101040203 | 勘查2102 | 10 |
孙梦瑶 | 2109010124 | 数学2101 | 4 |
刘志帅 | 2106010315 | 土木2103 | 4 |
宋旭阳 | 2101020211 | 资源2102 | 16 |
周同锁 | 2104010429 | 机自2101 | 4 |
李玉颖 | 2103040202 | 能化2102 | 4 |
林永宁 | 2106010313 | 土木2103 | 18 |
戚贝宁 | 2101010110 | 地质2101 | 27 |
任鹏杰 | 2101020210 | 资源2102 | 13 |
郑心如 | 2001010110 | 地质2001 | 21.5 |
李云鹏 | 2103010504 | 化工2105 | 4 |
李紫禾 | 2101030219 | 地物2102 | 10 |
樊轲昕 | 2003030101 | 环境2001 | 2 |
孙思业 | 2101010111 | 地质2101 | 23 |
彭子豪 | 2101010211 | 地质2102 | 13 |
陈永正 | 2101010102 | 地质2101 | 30 |
王绍翰 | 2106030120 | 电子2102 | 7 |
张馨冉 | 2110010128 | 法学2101 | 4 |
吴敏 | 2001040104 | 勘查2001 | 12 |
赵彗焮 | 2103010509 | 化工2105 | 12 |
宋亚宁 | 2001020205 | 资源2002 | 10 |
郭文静 | 2001030104 | 地物2001 | 10 |
刘鹏 | 2101010207 | 地质2102 | 4 |
李熠晨 | 2101010206 | 地质2102 | 15 |
张胜博 | 2101010222 | 地质2102 | 20 |
李文静 | 2108040219 | 经济2102 | 6 |
郑一凡 | 2116030327 | 电子2103 | 14 |
葛正涛 | 2101040402 | 勘查2104 | 5 |
汪子淇 | 2101020114 | 资源2101 | 5 |
杨进怡 | 2101010228 | 地质2102 | 9 |
王浩浩 | 2101020313 | 资源2103 | 30 |
王依晗 | 2101010227 | 地质2102 | 12 |
吕亚琪 | 2001020302 | 资源2003 | 48 |
李伟东 | 2101020207 | 资源2102 | 13 |
张子妍 | 2101020127 | 资源2101 | 6 |
范思琦 | 2101040225 | 勘查2102 | 61.5 |
王玉川 | 2115040213 | 环设2102 | 5 |
王思远 | 2001040224 | 勘查2002 | 24 |
邵晓美 | 2101010128 | 地质2101 | 10 |
王心宇 | 2103010505 | 化工2105 | 4 |
耿文钊 | 2116010111 | 测绘2101 | 2 |
白融智 | 2101020101 | 资源2101 | 6 |
吕亚琪 | 2001020302 | 资源2003 | 61 |
汤曼 | 2001030205 | 本研地学2001 | 62 |
蒋孜彤 | 2101030120 | 地物2101 | 17 |
陈超凡 | 2101030117 | 地物2101 | 26 |
郝胜男 | 2101030119 | 本研地学2101 | 26 |
刘洋 | 2101040126 | 勘查2101 | 29 |
曲怡琳 | 2001010102 | 地质2001 | 35 |
王瑞丰 | 1901010117 | 本研地学1901 | 62 |
燕卓麒 | 1901010204 | 本研地学1901 | 61 |
张纪伟 | 1901030209 | 本研地学1901 | 61 |
王建祥 | 1901020121 | 本研地学1901 | 61 |
胡证文 | 2001030110 | 本研地学2001 | 61 |
郑珊珊 | 2001040403 | 勘查2004 | 61 |
陈永正 | 2101010102 | 地质2101 | 62 |
朱玉亲 | 2101020228 | 资源2102 | 61 |
王玉浩 | 2001030119 | 地物2001 | 22 |
李潇翔 | 2001030112 | 地物2001 | 22 |
王贺然 | 2101010226 | 地质2102 | 18 |
马莹 | 2109040223 | 化学2102 | 12 |
黄嘉青 | 2003050102 | 化安2001 | 12 |
王潇雅 | 2106020204 | 储运2102 | 29 |
庄英哲 | 2101040123 | 勘查2101 | 27 |
王鹏凯 | 2101020314 | 资源2103 | 23 |
丁毓茜 | 2101010126 | 地质2101 | 3 |
张曼 | 2108010423 | 工管2102 | 4 |
张恬 | 2108010425 | 信管2101 | 26 |
魏宇鹏 | 2101030213 | 地物2102 | 7 |
周涛 | 2101040128 | 勘查2101 | 78 |
倪嘉洋 | 2114011203 | 电气2107 | 14 |
李佳蓓 | 2110020211 | 汉语2102 | 6.5 |
赵增瑞 | 2103010511 | 化工2105 | 10 |
宋杨洁 | 2103030215 | 环境2102 | 14 |
徐苗苗 | 2101020227 | 资源2102 | 21 |
刘言莉 | 2001020104 | 资源2001 | 9 |
卫婕 | 2101020226 | 资源2102 | 26 |
庞文燕 | 2101020225 | 资源2102 | 26 |
刘玄 | 2102030123 | 海油2101 | 3 |
曹昊宇 | 2102030124 | 海油2101 | 6 |
马暮云 | 2003050103 | 化安2001 | 28 |
王瞻 | 2001030215 | 本研地学2001 | 5 |
陈世豪 | 2106030107 | 力学2101 | 20 |
刘牧原 | 2001020115 | 资源2001 | 62 |
郭广煦 | 2101010204 | 本研地学2101 | 8 |
徐郑鹏 | 2001030217 | 地物2002 | 68 |
王圣钧 | 2001030214 | 地物2002 | 62 |
安琪 | 2110020106 | 汉语2101 | 64 |
吴萍萍 | 2001040105 | 勘查2001 | 24 |
魏茹嫣 | 2101030224 | 地物2102 | 15 |
王浩帅 | 2101030212 | 地物2102 | 19 |
程俐宁 | 2103040213 | 能化2102 | 8 |
曾百强 | 2106020426 | 储运2104 | 4 |
公示期2022.9.20-2022.9.22,如果有异议,请联系姜老师,053286981375
共青团地球科学与技术学院委员会
2022年9月